ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รอบประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2569
รางวัลที่ 1
Iphone Air 256GB. มูลค่า 39,900 บาท
จำนวน 1 รางวัล รวม 39,900 บาท
จำนวน 1 รางวัล รวม 39,900 บาท
| ชื่อ - นามสกุล | เบอร์โทร |
|---|---|
| สุธาพร วนวXXX | 061898XXXX |
รางวัลที่ 2
Samsung Galaxy A17 มูลค่า 6,999 บาท
จำนวน 1 รางวัล รวม 6,999 บาท
จำนวน 1 รางวัล รวม 6,999 บาท
| ชื่อ - นามสกุล | เบอร์โทร |
|---|---|
| เอกภพ เล็XXX | 085884XXXX |
รางวัลที่ 3
บัตรกำนัลจากแม็คโคร มูลค่า 500 บาท
จำนวน 20 รางวัล รวม 10,000 บาท
จำนวน 20 รางวัล รวม 10,000 บาท
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| 1 | ผกากรอง คาXXX | 089945XXXX |
| 2 | ชลธิชา แป้XXX | 097112XXXX |
| 3 | จิรารัตน์ ประทXXX | 097654XXXX |
| 4 | น้ำผึ้ง แกXXX | 084150XXXX |
| 5 | จอมใจ เจีXXX | 096063XXXX |
| 6 | อิสรีย์ จริยาXXX | 063756XXXX |
| 7 | ลิขิต ปิXXX | 080976XXXX |
| 8 | อภิวรรณ สุทXXX | 097317XXXX |
| 9 | ณัฏฐ์กร จิระวXXX | 082049XXXX |
| 10 | พงษ์สิษฐ์ ศXXX | 095391XXXX |
| 11 | ธชต เล็XXX | 095836XXXX |
| 12 | เกชา สุXXX | 092743XXXX |
| 13 | กฤษณา สXXX | 083217XXXX |
| 14 | อาจารีย์ เลี่ยวXXX | 062153XXXX |
| 15 | ธนิพล อันXXX | 092692XXXX |
| 16 | ฮามีซะห์ อุXXX | 082821XXXX |
| 17 | วิชัย ศรีสXXX | 083617XXXX |
| 18 | ชำนาญ คำXXX | 063843XXXX |
| 19 | วันชัย อมรXXX | 085515XXXX |
| 20 | ชนม์สิตา ล้XXX | 062847XXXX |
รางวัลที่ 4
บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 500 บาท
จำนวน 20 รางวัล รวม 10,000 บาท
จำนวน 20 รางวัล รวม 10,000 บาท
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| 1 | เสกสรร กิตติวิทXXX | 084159XXXX |
| 2 | พิสมัย แซ่XXX | 095446XXXX |
| 3 | รุจิรา ขันXXX | 092823XXXX |
| 4 | กานต์ชนิต ยมะXXX | 090109XXXX |
| 5 | จิราวัณย์ วนวXXX | 088652XXXX |
| 6 | วลีรัตน์ เล็XXX | 084150XXXX |
| 7 | ปราณี รXXX | 095234XXXX |
| 8 | แปลง พิXXX | 094972XXXX |
| 9 | ระเบียบ บุXXX | 065569XXXX |
| 10 | วีรพงษ์ ผลXXX | 098262XXXX |
| 11 | มันทนา สีXXX | 084150XXXX |
| 12 | ถนอมศรี วิริXXX | 098634XXXX |
| 13 | ศิรภัสสร ประXXX | 094972XXXX |
| 14 | อิทธิพร อุ่นวXXX | 080885XXXX |
| 15 | สายชุมพร ประกXXX | 086068XXXX |
| 16 | วราพร พXXX | 084705XXXX |
| 17 | แดง กองXXX | 083980XXXX |
| 18 | มานพ คลXXX | 063483XXXX |
| 19 | วีระพงษ์ ทวีเXXX | 080007XXXX |
| 20 | ศิริพร แกXXX | 093840XXXX |
รางวัลที่ 5
บัตรกำนัล OR มูลค่า 300 บาท
จำนวน 10 รางวัล รวม 3,000 บาท
จำนวน 10 รางวัล รวม 3,000 บาท
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์โทร |
|---|---|---|
| 1 | จันธิดา กลXXX | 099309XXXX |
| 2 | ธีระ โพธXXX | 080656XXXX |
| 3 | จำเนียร คำXXX | 065841XXXX |
| 4 | ประชุม อยูXXX | 082980XXXX |
| 5 | บังอร ศุXXX | 085386XXXX |
| 6 | อุดมลักษณ์ อันXXX | 089824XXXX |
| 7 | วรพงศ์ กิจXXX | 085821XXXX |
| 8 | ปณิตา คงXXX | 097348XXXX |
| 9 | กาญจนา อยู่XXX | 084150XXXX |
| 10 | อาทิตย์ เสXXX | 065429XXXX |